《南帝北丐》套装属性列表
关键词:南帝北丐侠客套装 南帝北丐130套装 南帝北丐套装属性 南帝北丐 110套装 南帝北丐120套装 南帝北丐黯灭套装
集齐《南帝北丐》全套职业专属套装即可获得强大的套装属性,以下套装有几率在副本、野外boss、神秘商店、功勋兑换和历险等方式获得。
江湖传言,此类套装还有强化版,强化版套装效果比此版威力更大。
| 名称 | 件数 | 属性效果 | |
| 内蕴 | 帽子 | 2 | 悟性+20 |
| 衣服 | 3 | 悟性+40 | |
| 攻击时60%增加自身1.5%内功攻击力2回合 | |||
| 腰带 | 4 | 悟性+60 | |
| 裤子 | 攻击时60%增加自身3%内功攻击力2回合 | ||
| 5 | 悟性+80 | ||
| 鞋子 | 攻击时60%增加自身4.5%内功攻击力2回合 | ||
| 护腕 | 6 | 悟性+100 | |
| 攻击时60%增加自身6%内功攻击力2回合 | |||
| 武器 | 7 | 悟性+140 | |
| 攻击时60%增加自身7.5%内功攻击力2回合 | |||
| 外炫 | 帽子 | 2 | 臂力+20 |
| 衣服 | 3 | 臂力+40 | |
| 攻击时60%增加自身1.5%外功攻击力2回合 | |||
| 腰带 | 4 | 臂力+60 | |
| 裤子 | 攻击时60%增加自身3%外功攻击力2回合 | ||
| 5 | 臂力+80 | ||
| 鞋子 | 攻击时60%增加自身4.5%外功攻击力2回合 | ||
| 护腕 | 6 | 臂力+100 | |
| 攻击时60%增加自身6%外功攻击力2回合 | |||
| 武器 | 7 | 臂力+140 | |
| 攻击时60%增加自身7.5%外功攻击力2回合 | |||
| 金刚 | 帽子 | 2 | 根骨+20 |
| 衣服 | 3 | 根骨+40 | |
| 攻击时60%增加自身1.5%内外功防御力2回合 | |||
| 腰带 | 4 | 根骨+60 | |
| 裤子 | 攻击时60%增加自身3%内外功防御力2回合 | ||
| 5 | 根骨+80 | ||
| 鞋子 | 攻击时60%增加自身4.5%内外功防御力2回合 | ||
| 护腕 | 6 | 根骨+100 | |
| 攻击时60%增加自身6%内外功防御力2回合 | |||
| 武器 | 7 | 根骨+140 | |
| 攻击时60%增加自身7.5%内外功防御力2回合 | |||
| 幸运 | 帽子 | 2 | 掉率+5 |
| 衣服 | 银两获得+5 | ||
| 3 | 掉率+10 | ||
| 腰带 | 银两获得+10 | ||
| 裤子 | 4 | 掉率+15 | |
| 银两获得+15 | |||
| 鞋子 | 5 | 掉率+20 | |
| 护腕 | 银两获得+20 | ||
| 6 | 掉率+25 | ||
| 武器 | 银两获得+25 | ||
| 7 | 掉率+30 | ||
| 银两获得+30 | |||
| 法华尊者 | 银鳞盔 | 2 | 悟性+20 |
| 所有抗性+20 | |||
| 3 | 悟性+40 | ||
| 攻击时60%增加自身2%内功攻击力2回合 | |||
| 银鳞甲 | 所有抗性+40 | ||
| 4 | 悟性+60 | ||
| 命中+220 | |||
| 攻击时60%增加自身4%内功攻击力2回合 | |||
| 银鳞腰带 | 所有抗性+60 | ||
| 5 | 悟性+80 | ||
| 命中+440 | |||
| 暴击+150 | |||
| 银鳞护腿 | 攻击时60%增加自身6%内功攻击力2回合 | ||
| 所有抗性+80 | |||
| 6 | 悟性+100 | ||
| 命中+660 | |||
| 银鳞靴 | 暴击+300 | ||
| 攻击时60%增加自身8%内功攻击力2回合 | |||
| 所有武功等级+1 | |||
| 所有抗性+100 | |||
| 银鳞手镯 | 7 | 悟性+140 | |
| 命中+880 | |||
| 暴击+450 | |||
| 攻击时60%增加自身10%内功攻击力2回合 | |||
| 翻云棍 | 所有武功等级+2 | ||
| 无视对方25%的内攻防御 | |||
| 所有抗性+120 | |||
| 净光尊者 | 银鳞盔 | 2 | 根骨+20 |
| 所有抗性+20 | |||
| 3 | 根骨+40 | ||
| 所有抗性+40 | |||
| 银鳞甲 | 体力+480 | ||
| 4 | 根骨+60 | ||
| 所有抗性+60 | |||
| 体力+960 | |||
| 银鳞腰带 | 回避+220 | ||
| 5 | 根骨+80 | ||
| 所有抗性+80 | |||
| 体力+1440 | |||
| 银鳞护腿 | 回避+440 | ||
| 自身武功的减益效果持续回合数:+1回合 | |||
| 6 | 根骨+100 | ||
| 所有抗性+100 | |||
| 银鳞靴 | 体力+1920 | ||
| 回避+660 | |||
| 自身武功的减益效果持续回合数:+2回合 | |||
| 所有武功等级+1 | |||
| 银鳞手镯 | 7 | 根骨+140 | |
| 所有抗性+120 | |||
| 体力+2400 | |||
| 回避+880 | |||
| 翻云棍 | 自身武功的减益效果持续回合数:+2回合 | ||
| 所有武功等级+2 | |||
| 每回合回复最大体力值的4% | |||
| 剑态箫心 | 混世冠 | 2 | 悟性+20 |
| 所有抗性+20 | |||
| 3 | 悟性+40 | ||
| 所有抗性+40 | |||
| 混世袍 | 内力+280 | ||
| 4 | 悟性+60 | ||
| 所有抗性+60 | |||
| 命中+220 | |||
| 混世腰带 | 内力+560 | ||
| 5 | 悟性+80 | ||
| 所有抗性+80 | |||
| 命中+440 | |||
| 混世衬裤 | 内力+840 | ||
| 自身武功的增益效果持续回合数:+1回合 | |||
| 6 | 悟性+100 | ||
| 所有抗性+100 | |||
| 混世履 | 命中+660 | ||
| 内力+1120 | |||
| 自身武功的增益效果持续回合数:+2回合 | |||
| 所有武功等级+1 | |||
| 混世手链 | 7 | 悟性+140 | |
| 所有抗性+120 | |||
| 命中+880 | |||
| 内力+1400 | |||
| 龙渊剑 | 自身武功的增益效果持续回合数:+2回合 | ||
| 所有武功等级+2 | |||
| 受到的伤害减少25% | |||
| 一剑凌云 | 混世冠 | 2 | 悟性+20 |
| 所有抗性+20 | |||
| 3 | 悟性+40 | ||
| 所有抗性+40 | |||
| 混世袍 | 攻击时60%增加自身2%内功攻击力2回合 | ||
| 4 | 悟性+60 | ||
| 所有抗性+60 | |||
| 暴击+150 | |||
| 混世腰带 | 攻击时60%增加自身4%内功攻击力2回合 | ||
| 5 | 悟性+80 | ||
| 所有抗性+80 | |||
| 暴击+300 | |||
| 混世衬裤 | 攻击时60%增加自身6%内功攻击力2回合 | ||
| 先攻+100 | |||
| 6 | 悟性+100 | ||
| 所有抗性+100 | |||
| 混世履 | 暴击+450 | ||
| 攻击时60%增加自身8%内功攻击力2回合 | |||
| 先攻+200 | |||
| 所有武功等级+1 | |||
| 混世手链 | 7 | 悟性+140 | |
| 所有抗性+120 | |||
| 暴击+600 | |||
| 攻击时60%增加自身10%内功攻击力2回合 | |||
| 龙渊剑 | 先攻+300 | ||
| 所有武功等级+2 | |||
| 暴击伤害+30% | |||
| 生死判官 | 银鳞盔 | 2 | 悟性+20 |
| 所有抗性+20 | |||
| 3 | 悟性+40 | ||
| 所有抗性+40 | |||
| 银鳞甲 | 攻击时60%增加自身2%内功攻击力2回合 | ||
| 4 | 悟性+60 | ||
| 所有抗性+60 | |||
| 命中+220 | |||
| 银鳞腰带 | 攻击时60%增加自身4%内功攻击力2回合 | ||
| 5 | 悟性+80 | ||
| 所有抗性+80 | |||
| 命中+440 | |||
| 银鳞护腿 | 暴击+300 | ||
| 攻击时60%增加自身6%内功攻击力2回合 | |||
| 6 | 悟性+100 | ||
| 所有抗性+100 | |||
| 银鳞靴 | 命中+660 | ||
| 暴击+450 | |||
| 攻击时60%增加自身8%内功攻击力2回合 | |||
| 所有武功等级+1 | |||
| 银鳞手镯 | 7 | 悟性+140 | |
| 所有抗性+120 | |||
| 命中+880 | |||
| 暴击+600 | |||
| 裂天拳套 | 攻击时60%增加自身10%内功攻击力2回合 | ||
| 所有武功等级+2 | |||
| 攻击时60%概率减少敌人7%当前体力 | |||
| 妙手仁心 | 银鳞盔 | 2 | 根骨+20 |
| 所有抗性+20 | |||
| 3 | 根骨+40 | ||
| 所有抗性+40 | |||
| 银鳞甲 | 体力+480 | ||
| 4 | 根骨+60 | ||
| 所有抗性+60 | |||
| 体力+960 | |||
| 银鳞腰带 | 回避+220 | ||
| 5 | 根骨+80 | ||
| 所有抗性+80 | |||
| 体力+1440 | |||
| 银鳞护腿 | 回避+440 | ||
| 自身武功的增益效果持续回合数:+1回合 | |||
| 6 | 根骨+100 | ||
| 所有抗性+100 | |||
| 银鳞靴 | 体力+1920 | ||
| 回避+660 | |||
| 自身武功的增益效果持续回合数:+2回合 | |||
| 所有武功等级+1 | |||
| 银鳞手镯 | 7 | 根骨+140 | |
| 所有抗性+120 | |||
| 体力+2400 | |||
| 回避+880 | |||
| 裂天拳套 | 自身武功的增益效果持续回合数:+2回合 | ||
| 所有武功等级+2 | |||
| 受到治疗效果+40% | |||
| 黯然销魂 | 血影帽 | 2 | 臂力+20 |
| 所有抗性+20 | |||
| 3 | 臂力+40 | ||
| 所有抗性+40 | |||
| 血影衫 | 攻击时60%增加自身2%外功攻击力2回合 | ||
| 4 | 臂力+60 | ||
| 所有抗性+60 | |||
| 命中+220 | |||
| 血影腰带 | 攻击时60%增加自身4%外功攻击力2回合 | ||
| 5 | 臂力+80 | ||
| 所有抗性+80 | |||
| 命中+440 | |||
| 血影短裤 | 暴击+300 | ||
| 攻击时60%增加自身6%外功攻击力2回合 | |||
| 6 | 臂力+100 | ||
| 所有抗性+100 | |||
| 血影鞋 | 命中+660 | ||
| 暴击+450 | |||
| 攻击时60%增加自身8%外功攻击力2回合 | |||
| 所有武功等级+1 | |||
| 血影护腕 | 7 | 臂力+140 | |
| 所有抗性+120 | |||
| 命中+880 | |||
| 暴击+600 | |||
| 龙渊剑 | 攻击时60%增加自身10%外功攻击力2回合 | ||
| 所有武功等级+2 | |||
| 造成的伤害+25% | |||
| 痴心情长 | 血影帽 | 2 | 根骨+20 |
| 所有抗性+20 | |||
| 3 | 根骨+40 | ||
| 所有抗性+40 | |||
| 血影衫 | 回避+110 | ||
| 4 | 根骨+60 | ||
| 所有抗性+60 | |||
| 回避+220 | |||
| 血影腰带 | 先攻+50 | ||
| 5 | 根骨+80 | ||
| 所有抗性+80 | |||
| 回避+440 | |||
| 血影短裤 | 先攻+100 | ||
| 自身武功的增益效果持续回合数:+1回合 | |||
| 6 | 根骨+100 | ||
| 所有抗性+100 | |||
| 血影鞋 | 回避+660 | ||
| 先攻+600 | |||
| 自身武功的增益效果持续回合数:+1回合 | |||
| 所有武功等级+1 | |||
| 血影护腕 | 7 | 根骨+140 | |
| 所有抗性+120 | |||
| 回避+880 | |||
| 先攻+300 | |||
| 龙渊剑 | 自身武功的增益效果持续回合数:+2回合 | ||
| 所有武功等级+2 | |||
| 减少目标受到的治疗效果40% | |||
| 荡气回肠 | 混世冠 | 2 | 臂力+20 |
| 所有抗性+20 | |||
| 3 | 臂力+40 | ||
| 所有抗性+40 | |||
| 混世袍 | 攻击时60%增加自身2%外功攻击力2回合 | ||
| 4 | 臂力+60 | ||
| 所有抗性+60 | |||
| 暴击+150 | |||
| 混世腰带 | 攻击时60%增加自身4%外功攻击力2回合 | ||
| 5 | 臂力+80 | ||
| 所有抗性+80 | |||
| 暴击+300 | |||
| 混世衬裤 | 先攻+100 | ||
| 攻击时60%增加自身6%外功攻击力2回合 | |||
| 6 | 臂力+100 | ||
| 所有抗性+100 | |||
| 混世履 | 暴击+450 | ||
| 先攻+200 | |||
| 攻击时60%增加自身8%外功攻击力2回合 | |||
| 所有武功等级+1 | |||
| 混世手链 | 7 | 臂力+140 | |
| 所有抗性+120 | |||
| 暴击+600 | |||
| 先攻+300 | |||
| 翻云棍 | 攻击时60%增加自身10%外功攻击力2回合 | ||
| 所有武功等级+2 | |||
| 无视25%外功防御 | |||
| 如醉方醒 | 混世冠 | 2 | 臂力+20 |
| 所有抗性+20 | |||
| 3 | 臂力+40 | ||
| 所有抗性+40 | |||
| 混世袍 | 命中+110 | ||
| 4 | 臂力+60 | ||
| 所有抗性+60 | |||
| 命中+220 | |||
| 混世腰带 | 回避+220 | ||
| 5 | 臂力+80 | ||
| 所有抗性+80 | |||
| 命中+440 | |||
| 混世衬裤 | 回避+440 | ||
| 自身武功的增益效果持续回合数:+1回合 | |||
| 6 | 臂力+100 | ||
| 所有抗性+100 | |||
| 混世履 | 命中+660 | ||
| 回避+660 | |||
| 自身武功的增益效果持续回合数:+2回合 | |||
| 所有武功等级+1 | |||
| 混世手链 | 7 | 臂力+140 | |
| 所有抗性+120 | |||
| 命中+880 | |||
| 回避+880 | |||
| 翻云棍 | 自身武功的增益效果持续回合数:+2回合 | ||
| 所有武功等级+2 | |||
| 攻击时吸取伤害的25%作为体力回复 | |||
| 侵掠如火 | 血影帽 | 2 | 臂力+20 |
| 所有抗性+20 | |||
| 3 | 臂力+40 | ||
| 所有抗性+40 | |||
| 血影衫 | 攻击时60%增加自身2%外功攻击力2回合 | ||
| 4 | 臂力+60 | ||
| 所有抗性+60 | |||
| 命中+220 | |||
| 血影腰带 | 攻击时60%增加自身4%外功攻击力2回合 | ||
| 5 | 臂力+80 | ||
| 所有抗性+80 | |||
| 命中+440 | |||
| 血影短裤 | 先攻+100 | ||
| 攻击时60%增加自身6%外功攻击力2回合 | |||
| 6 | 臂力+100 | ||
| 所有抗性+100 | |||
| 血影鞋 | 命中+660 | ||
| 先攻+200 | |||
| 攻击时60%增加自身8%外功攻击力2回合 | |||
| 所有武功等级+1 | |||
| 血影护腕 | 7 | 臂力+140 | |
| 所有抗性+120 | |||
| 命中+880 | |||
| 先攻+300 | |||
| 裂天拳套 | 攻击时60%增加自身10%外功攻击力2回合 | ||
| 所有武功等级+2 | |||
| 造成的伤害+25% | |||
| 明尊不灭 | 血影帽 | 2 | 根骨+20 |
| 所有抗性+20 | |||
| 3 | 根骨+40 | ||
| 所有抗性+40 | |||
| 血影衫 | 体力+480 | ||
| 4 | 根骨+60 | ||
| 所有抗性+60 | |||
| 体力+960 | |||
| 血影腰带 | 回避+220 | ||
| 5 | 根骨+80 | ||
| 所有抗性+80 | |||
| 体力+1440 | |||
| 血影短裤 | 回避+440 | ||
| 自身武功的减益效果持续回合数:+1回合 | |||
| 6 | 根骨+100 | ||
| 所有抗性+100 | |||
| 血影鞋 | 体力+1920 | ||
| 回避+660 | |||
| 自身武功的减益效果持续回合数:+2回合 | |||
| 所有武功等级+1 | |||
| 血影护腕 | 7 | 根骨+140 | |
| 所有抗性+120 | |||
| 体力+2400 | |||
| 回避+880 | |||
| 裂天拳套 | 自身武功的减益效果持续回合数:+2回合 | ||
| 所有武功等级+2 | |||
| 受到的伤害减少25% | |||
