《傲视天地》征收事件查询列表
傲视天地120级新版本已经推出,在新版本中将开放120级等级限制,并且有全新的“战役系统”登场。
在新版本中肯定会有更多需要用银币支撑的系统。要想获取到更多的银币,最为主要的来源就是傲视天地征收事件。下面就给出各种傲视天地征收事件出现的选择情况。希望对大家帮助。
小提示:
傲视天地征收事件获得的银币与民忠相关。
以下征收事件答案由玩家所提供,如有错误之处敬请指出。
| 拼音索引 | 事件 | 选项1 | 选项2 |
| B | 八风暴袭 | 以民为本,赈灾安民: | 国威为重,押解充军: |
| 民忠+7 | 威望+(主城等级*10)征收CD-10 | ||
| 棒打鸳鸯 | 秉公执法,差人劝阻: | 大局为重,私下调停: | |
| 民忠+8 | 银币+(主城等级*30) | ||
| 不肖子孙 | 姿心所欲,当街暴打: | 秉公执法,戒律学堂: | |
| 民忠+4 | 民忠+5 | ||
| C | 村南一霸 | 秉公执法,差人捉拿: | 事必躬亲,带队出征: |
| 民忠+5 | 民忠+7 | ||
| D | 敌国灾民 | 以民为本,安抚收容: | 国威为重,差人掠夺: |
| 民忠+4 | 银币+(主城等级*25) | ||
| 敌国逃兵 | 国威为重,就地正法: | 大局为重,招安收编: | |
| 威望+(主城等级*4) | 银币+(主城等级*25) | ||
| 敌国乱民 | 国威为重,临阵诛杀: | 以民为本,招安收编: | |
| 银必+(主城等级*3) | 民忠+8 | ||
| 敌国伤兵 | 以民为本,安顿救治: | 国威为重,就地正法: | |
| 民忠+7 | 威望+(主城等级*4) | ||
| 地牛翻身 | 以民为本,赈灾安民: | 大局为重,远道求援: | |
| 民忠+8 | 银币+(主城等级*30) | ||
| 独眼石人 | 国威为重,差人夺取: | 以民为本,堂宣明理: | |
| 威望+(主城等级*3) | 民忠+7 | ||
| E | 恶霸事件 | 升堂传唤: | 私下调停: |
| 威望+89 | |||
| F | 风雨飘摇 | 以民为本,征民修葺: | 事必躬亲,拆到重建: |
| 民忠+5 | 民忠+8,银币-(主城等级*20) | ||
| 风雨祠堂 | 事必躬亲,修堂祭祖: | 公务缠身,征民修葺: | |
| 民忠+7 金币+7 | 威望+(主城等级*7) | ||
| 飞蝗泛滥 | 事必躬亲,食蝗励民: | 以民为本,设坛祭天: | |
| 民忠+5 威望(主城等级*1) | 民忠+7 | ||
| 银币+主城等级*10 | |||
| 丰收之年 | 正常税负: | 加收税负 | |
| 征收+1 | |||
| G | 官民同庆 | 以民为本,开倉放粮: | 恣心所欲,开怀畅饮: |
| 民忠+8 | 民忠+5 征收CD-10 | ||
| 孤儿寡母 | 事必躬亲,躬身询问: | 公务缠身,差人安抚: | |
| 民忠+7 | 威望+(主城*3) | ||
| H | 荒山沃土 | 事必躬亲,迁寨耕田: | 公务缠身,征民开荒: |
| 民忠+5,征收次数+1 | 征收次数+1 | ||
| 黄巾军事件 | 身先士卒:威望+180 | 民忠+5 银币1800 | |
| 黄巾来犯 | 事必躬亲,身先士卒: | 以民为本,招安收编: | |
| 民忠+7 | 民忠+5 银币+(主城等级*25) | ||
| 黄巾逃兵 | 国威为重,就地正法: | 以民为本,招安收编: | |
| 威望+(主城等级*4) | 民忠+5 | ||
| 黑衣刺客 | 国威为重,诛其九族: | 以民为本,减免税赋: | |
| 威望+(主城等级60级*7) | 民忠+8 | ||
| 银币+(主城等级*7) | |||
| 河堤缺口 | 以民为本,赈灾安民: | 国威为重,押解充军: | |
| 民忠+5 | 银币+(主城等级*35) | ||
| 虎啸山林 | 事必躬亲,身先士卒: | 公务缠身:威望+(主城等级*3) | |
| 民忠+5 | |||
| J | 江洋大盗 | 公务缠身,差人捕捉: | 事必躬亲,身先士卒: |
| 威望+(主城等级*5) | 民忠+5 | ||
| 井水泛浑 | 以民为本,:民忠+5 金币+5 | 姿心所欲,提水澄清:民忠+8 | |
| 金枝醉打 | 秉公执法,上前劝阻: | 大局为重,私下调停: | |
| 民忠+5 | 金币+10 | ||
| L | 路遇逃兵 | 以民为本,押回大营: | 国威为重,就地正法: |
| 民忠+8 | 银币+(主城等级*15) | ||
| 路遇饥民 | 以民为本,赈灾放粮: | 大局为重,驱往他方: | |
| 民忠+4 | 银币+(主城等级*10) | ||
| 路遇马钧 | 恣心所欲,盛情款待: | 礼贤下士,挽留录用: | |
| 银币-600 征收次数+1 | 威望+(主城等级*2) 金币+10 | ||
| 路遇凤姐 | 礼贤下士,貌相清奇: | 姿心所欲,实话实说: | |
| 威望+(主城等级*1) | 征收次数+1 | ||
| 路遇左慈 | 礼贤下士,下马问安: | 国威为重,挽留录用: | |
| 威望+(主城等级*7)银币+ | 征收次数+1 征收CD-30. | ||
| (主城等级*30) 征收次数+1 | 金币+5 | ||
| 六月飞雪 | 以民为本,微服私访: | 国威为重,设坛祭天: | |
| 民忠+8 | 威望+(主城等级*3) | ||
| M | 蒙面人 | 秉公执法,公堂审问: | 恣心所欲,暗地跟踪: |
| 民忠+7 | 金币+5 | ||
| 魅影妖姬 | 秉公执法,严刑审问: | 恣心所欲,法外开恩: | |
| 民忠+7 | 金币+5 | ||
| N | 泥泞古道 | 以民为本,艰难跋涉: | 国威为重,率民休切: |
| 民忠+8 | 威望+(主城等级*1) | ||
| 女飞贼 | 严刑审问: | 法外开恩: | |
| 民忠+6 威望+(主城等级)*2 | |||
| Q | 清官服 | 礼贤下士,下马接受: | 恣心所欲,当众穿戴: |
| 威望+(主城等级*3) | 民忠+7 | ||
| 强抢民女 | 秉公执法,押上公堂: | 大局为重,差人劝阻: | |
| 民心+4 | 银币+(主城等级*20) | ||
| 欺行霸市 | 秉公执法,升堂传呼: | 大局为重,私下调停: | |
| 民忠+4 | 银币+(主城等级*25) | ||
| S | 山贼来袭 | 事必躬亲,身先士卒: | 公务缠身,派兵镇压: |
| 民忠+7 | 威望+(主城等级*3) | ||
| 山崩地裂 | 国威为重,率民迁安: | 以民为本,开倉放粮: | |
| 威望+(主城等级*3) | 民忠+7 银币-(主城等级*20) | ||
| 硕鼠硕鼠 | 公务缠身,差人灭鼠: | 事必躬亲,抓猫治鼠: | |
| 威望+(主城等级*4) | 民忠+5,银币+(主城等级*5) | ||
| 使臣进献 | 礼贤下士,宅内宴请: | 大局为重,公堂静候: | |
| 威望+(主城等级*2) | 银币+(主城等级*35) | ||
| T | 铁口仙翁 | 大局为重,暗中处理: | 秉公执法,公堂审问: |
| 金币+3 | 民忠+5,银币+(主城等级*10) | ||
| 逃兵事件 | 押回营中: | 就地正法: | |
| 民忠+7 | |||
| 天雷地火 | 事必躬亲,率人救火: | 公务缠身,呼民自救: | |
| 民忠+7 | 银币+(主城等级*10) | ||
| 台风暴袭 | 赈灾安民: | 押解充军: | |
| 民忠+6 | 银币+870 | ||
| 征收CD-10 | |||
| W | 瘟疫泛滥 | 以民为本,求医问药: | 大局为重,隔离疫民: |
| 民忠+6 | 银币+(主城等级*30) | ||
| 吾国伤兵 | 以民为本,安顿救治: | 大局为重,遣散回家: | |
| 民忠+5 | 银币+(主城等级*15) | ||
| 乌线追风 | 次心所欲,捉来泡酒: | 事必躬亲,挥刀斩蛇: | |
| 银币+(主城等级*15) | 民忠+7 | ||
| 五谷丰登 | 以民为本,正常税负: | 恣心所欲,加收税负: | |
| 民忠+4 威望+(主城等级*5) | 银币+(主城等级*35) | ||
| 征收次数+1 | |||
| 为民祈雨 | 大局为重,言说明理: | 事必躬亲,设坛祈雨: | |
| 民忠+4 威望+(主城等级*2) | 民忠+7 | ||
| 银币+(主城等级*15) | |||
| X | 西域番憎 | 恣心所欲,驱散民众: | 礼贤下士,旁列静听: |
| 征收CD-10 | 金币+3 | ||
| 西域来使 | 礼贤下士,宅内宴请: | 国威为重,公堂静候: | |
| 民忠+5 | 威望+(主城等级*3) | ||
| Y | 越狱事件 | 同流合污: | |
| 金币+1 | |||
| Z | 抓壮丁 | 国威为重,放任不管: | 以民为本,呵诉阻止: |
| 威望+(主城等级*5) | 民忠+7 | ||
| 征收CD-30 | |||
| 珍禽异兽 | 上山围捕: | 以民为本: | |
| 威望+(主城等级*7) | 金币+10 民忠+4 | ||
| 银币+(主城等级*40) | 征收次数+1 | ||
网页游戏开服表:http://new.guguyu.com/
